| |
APPA DMM Meter
APPA DMM 计筿况
2008-11-19, 絏 : 3659 | | ||||||||
|
玻珇絪腹 |
计 AC/DC つ况
|
| APPA-31 | AC 400A つ况锣传竟 |
| APPA-32 | AC/DC 100A, 600A つ况锣传竟 |
| APPA-33 | AC 400A, 600A 计つ况(4000 count) |
| APPA-33R | AC 400A, 600A 计つ况(4000 count) |
| APPA-35N | AC 350A 计つ况(4000 count) |
| APPA-35R | AC 350A 计つ况(4000 count) |
| APPA-37 | AC 400A, 1000A 计つ况(4000 count) |
| APPA-39AC | AC 400A, 1200A 计つ况(4000 count) |
| APPA-39AR | AC 400A, 1200A 计つ况(4000 count) |
| APPA-36 | AC/DC 200A, 600A 计つ况(2000 count) |
| APPA-36R | AC/DC 200A, 600A 计つ况(2000 count) |
| APPA-39 | AC/DC 400A, 1000A 计つ况(4000 count) |
| APPA-30 | AC/DC 40A, 300A 计つ况(4000 count) |
| APPA-30R | AC/DC 40A, 300A 计つ况(4000 count) |
| APPA-39 | AC/DC 400A, 1000A 计つ况(4000 count) |
| APPA-39R | AC/DC 400A, 1000A 计つ况(4000 count) |
| APPA-39MR | AC/DC 400A, 1000A 计つ况(4000 count) |
|
玻珇絪腹 |
计Α放璸
|
| APPA-51 | 3 1/2 LCD 放璸(1999 count) |
| APPA-52 | 3 1/2 LCD 放璸(1999 count) |
| APPA-53 | 4 digit LCD 放璸(9999 count) |
| APPA-55 | 4 digit LCD 放璸(9999 count) |
|
玻珇絪腹 |
笆传郎计筿况
|
| APPA-25 | 3 1/2 笆传郎计筿况(1999 count) |
| APPA-63N | 3 1/2 笆传郎计筿况(3200 count) |
| APPA-67 | 3 1/2 笆传郎计筿况(3200 count) |
| APPA-97 | 3 1/2 笆传郎计筿况(3200 count) |
| APPA-97R | 3 1/2 笆传郎计筿况(3200 count) |
| APPA-97II | 3 1/2 笆传郎计筿况(3400 count) |
| APPA-82 | 3 1/2 笆传郎计筿况(4000 count) |
| APPA-99II | 3 1/2 笆传郎计筿况(4000 count) |
| APPA101 | 3 1/2 笆传郎计筿况(4000 count) |
| APPA-107 | 4 1/2 笆传郎计筿况(4000 count) |
| APPA-109 | 4 1/2 笆传郎计筿况(4000 count) |
|
玻珇絪腹 |
计筿况
|
| APPA-76 | 3 1/2 计筿况(1999 count) |
| APPA-91 | 3 1/2 计筿况(2000 count) |
|
玻珇絪腹 |
筿况
|
| APPA-201 | 3 1/2 计筿况(2000 count) |
| APPA-205 | 3 3/4 计筿况(4000 count) |
|
玻珇絪腹 |
4 蔼窾ノ筿况
|
| APPA-301 | 4 3/4 笆传郎筿况(40000 count) |
| APPA-303 | 4 3/4 笆传郎筿况(40000 count) |
| APPA-305 | 4 3/4 笆传郎筿况(40000 count) |
|
玻珇絪腹 |
筿况舱甅ン
|
| APPA-11 | 放璸 |
| APPA-15 | AC つ况代刚繷 |
| APPA-17 | 掸计筿况 |
| APPA-17+15+CASE | 计筿况 +AC つ况代刚繷 +ㄣ |
| APPA-17+15+11+C | 计筿况 +AC つ况繷 +放璸 +ㄣ |
|
|