|
|
Electronic Instrument 電子測試儀器 | ||||
| 2008-08-04, 頁碼 : 3053 |
|
示波器 DSO Scope | |||||
|
|
延遲型示波器、差動測試棒、高壓棒
|
|
|
示波器、函數波信號產生器、模組型測量儀器
|
|
| 頻寬: 20MHz - 100MHz Analog Oscilloscope |
|
| DSO / Digital storage oscilloscope |
|
| 攜帶型 DSO Scope + DMM,出國維修更熟練方便 |
|
| 示波器專用手推車,操作方便 SCOPE Car。 |
|
| ACUTE LA1000 Serial Logic Analyzer (for PC) |
|
| 數字計頻儀,多功能多用途 Frequency Counter |
|
| 德製 HAMEG 模組型可抽換電子儀器 |
|
| 50KHz∼3.3GHz Spectrum Analyzer |
|
| Curver Tracer,配合 Scope 可看 TR/Diode/TNR/Zener 以及耐壓 /hfe |
|
信號產生器 SG
|
|||||
|
| 輸出頻率:20Hz∼150Khz 音頻信號 | ||||
|
| 50~75Ω DC 950MHz | ||||
|
| 輸出頻率:100KHz∼150Mhz 高頻信號 | ||||
|
阻抗匹配器 | Sweep / Function / Arbitrary / Sine Wave Generator | ||||
|
| ACUTE PG1000 PC-Based | ||||
|
| logic PROBE 含脈波輸出 | ||||
|
| NTSC COLOR BAR PATTERN GENERATOR | ||||
|
| CATV Channel Generator | ||||
|
| dB 值,有線電視、衛星訊號分析測試 | ||||
|
| 量測線圈諧振頻率點用 | ||||
|
電子測試儀器
| |||||
|
|
防電磁波 防靜電產品 儀器 工具
| ||||
|
| 可在線或離線測試多種半導體腳位及特性 | ||||
|
| 有毒氣體偵測、瓦斯測漏器等 Air/GAS Tester | ||||
|
| Net / Computer Cable Tester | ||||
|
| 電池測電器, 電池壽命測試, 內阻測量, 老化測試 | ||||
|
| 以500VA or 0-3KV/5KV 測量對外殼耐壓 Insulation Tester | ||||
|
| 量測真實功率, 視在功率, 虛功率, 功率因素等 Power Analyzer Meter | ||||
|
| 採用光譜分析法測定物品的色彩資訊 Color Analyzer | ||||
|
| 分析汽車引擎轉速, 電壓, 電流等 | ||||
|
| 虹膜檢測顯微鏡 Irisdology Image System | ||||
|
| GSM行動電話遠端量測/控制/警示系統 | ||||
|
| 自動失真測試儀 AUTOMATIC DISTORTION METER | ||||
|
| 寶石專用測定器/測鑽機 Digital Jewellery Guage/Diamond Selector | ||||
|
| 地下各種金屬管路位置及金屬資源礦物等探測用 | ||||
|
| 抖動測試器 WOW-FLUTTER METER | ||||
|
記錄器 其它雜項儀器 Datalogger
| |||||
|
| 數位電錶 RS232 介面 + 多點紀錄, Datalogger DMM | ||||
|
| 溫/溼度資料蒐集記錄器, 溫/溼度紀錄器 | ||||
|
| Data Collection Terminal | ||||
|
LASER 雷射測量儀器 組件
| |||||
|
| 計算面積和體積 , 超音波洩漏偵測 | ||||
|
| 採雷射光反射原理, 光學大口徑高感度接收系統 | ||||
|
| 適用於 土地整平、輕鋼架施工、室內裝潢 Laser Leveler | ||||
|
| 利用雷射光做出水平垂直固定線 Laser Leveler | ||||
|
| 簡報教學, 天文觀測, 彈道模擬標示, Green Laser Module | ||||
|
| 焦距可調, 適於定位指示用 Red Laser Module | ||||
|
| 工業用雷射光標線器 , 適於各式加工機械標示定位 | ||||
|
| 簡報、教學用雷射光筆 Laser Pointer | ||||
|
| 量測光功率 dBmLaser、Fiber Optic Power Meter | ||||
|
| Laser、Led Light Source | ||||
|
| 透過接收器使雷射光筆取代電腦鍵盤作翻頁功能 | ||||
|
| DV / VCR / 相機 / 噪音計用 三角架 | ||||
|
儀表用校正器 Calibrator
| |||||
|
| 各種電子測量儀器之外加校正器 Calibrator | ||||
|
| 各種物理測量儀器之外加校正器 Calibrator | ||||
|
| 標準電阻/電容/電感箱 精密電流分流器 | ||||
|
| 溫度校正器 TEMPERATURE CALIBRATOR | ||||
|
| DC 4KV-40KV 高壓探棒 高壓電壓錶 高壓活線接近警報器 | ||||
| 螺絲起子扭力測量儀器, 附扭力計螺絲起子 | |||||
|
Analog/Digital Lab 電路實驗器 Z80 8086 8088 uPC 微電腦學習機
| |||||
|
| 主要內容為 DSP / EVM 發展系統, EVM 轉接板 | ||||
|
| Analog Lab ,含麵包板、電源供應器、SG,SP。 | ||||
|
| Digital Lab 數位電路實驗器,含麵包板,電源供應, SG,DVM,七段顯示器 | ||||
|
| Analog /Logic Training System,含麵包板、電源供應器、
SG,電腦介面插座,適於實驗研發 I/O 界面用。 | ||||
|
| 生活科技、自動控制、光電科技、益智遊戲.....等教學實驗器材 | ||||
|
| 8088 uPC EDUCATIONAL SYSTEM | ||||
|
| 掌上型、桌上型 數位及線性 IC測試器 Digital IC Tester | ||||
|
| 即時設計模擬。類比/數位混合電路分析,自動除錯 下拉式元件庫。6 種精密測量儀器,多格式檔案轉換 | ||||
|
| 可模擬各晶片指令,線上編釋組合語言模擬器 | ||||
|
微電腦發展工具
|
|||||
|
| 簡單型燒錄器, 可做燒錄、COPY、檢查.. | ||||
|
| 量產型(x4/x8) EPROM 燒錄器, 可做燒錄、COPY、檢查.. | ||||
|
| EPROM IC ERASER 紫外線清洗器 | ||||
|
| 16xx/17xx PIC 單晶片燒錄器 WRITER | ||||
|
| 可燒錄 8x51 / 87xx / 89Cxx / PIC / CPU WRITER | ||||
|
| 須透過介面卡連接 PC,可燒錄及測試各系列 IC SMART IC , EPROM WRITER , PGMSB | ||||
|
| 電源插上即可獨立作業,可燒錄及測試各系列 IC EPROM WRITER | ||||
|
| EPROM、SRAM EMU 模擬器( 1M,2M,4M,8M) | ||||
|
| 可模擬 80/87/89 系列 8051 Emulator | ||||
|
| EM78xx/PIC 單晶片系列模擬器 / 燒錄器 EMU / Writer | ||||
|
| 不斷線上電熱插拔, 可避免硬體錯誤人為疏忽造成電腦損毀, 介面卡量產 檢測 檢修用 ISA / PCI / AGP / PARALLEL Interface Protector | ||||
|
| LEAP ELECTRON, IC燒錄模擬器、測試器、介面保護器、微電腦發展工具。
| ||||
|
| 各類型 IC ADAPTORS --> PLCC,SOP,SSOP,SOJ,TSOP,PQFP,PSOP,QFP,TQFP,SDIP,DIP,TSSOP,FPGA,BGA...
| ||||
|
| 各類型 IC ADAPTORS --> PLCC,CPLD,TQFP,PQFP... | ||||
|
| ICCI 實驗板、燒錄模擬器、馬達控制器系列。
| ||||
|
| 8051 專題製作、聲控板、無線電遙控專題製作板、 SIR
| ||||