| |
TES 泰仕電錶
| ||||
| 2008-12-09, 頁碼 : 2907 | |||||
|
產品編號 |
|
| TES-2206
| 交直流電壓電流電容三用表 |
| TES-2360
| LCR 數位式電表 |
| TES-2620 | TRUE RMS 自動換檔三用電表 |
| TES-2700 | LCR 自動換檔三用表 |
| TES-2712
| LCR 數位式三用表 |
| TES-901 | RS-232 數位式電表 |
| TES-903 | RS-232 記憶型電錶 |
| TES-2732 | RS232 可接電腦記憶三用表 |
| TES-2732A | RS232 可接電腦記憶三用表 |
| TES45A
| 網路纜線測試器 |
| TES-46 | 網路纜線測試器 |
| WM-01 | 可接電腦多功能瓦特計 |
| WM-02 | 可接電腦 + 瓦特計 |
|
產品編號 |
|
| TES-3010
| 數位交流鉤表 |
| TES-3012 | 數位交流鉤表 |
| TES-3040 | 數位交流 1000A 鉤表 |
| TES-3050 | 數位交直流 1000A 鉤表 |
| TES-3063 | TRMS 交直流勾錶 |
| TES-3064 | RS232 interface adaptor/software |
| TES-3070 | 數位電力交流鉤表 |
| TES-3073 | TRUE RMS 交流溫度鉤表 |
| TES-3074 | AC 鉤錶 |
| TES-3079 | 真有效值交流鉤表(1000A)(HVAC) |
| TES-3082 | TRUE RMS 交直流鉤表 |
| TES-3091 | 700A AC 勾錶 |
| TES-3091R
| 3 3/4 AC 40A/400A 勾錶 |
| TES-3092 | AC/DC 鉤錶 |
| TES-3093 | 數字 0.01A-40A/400A AC 勾錶 |
| TES-3094 | 數字 0.01A-40A/400A AC/DC 勾錶 |
| TES-3095T | 真有效直瓦特鉤錶(迷你型) |
| TES-3097 | 700A AC Current 勾錶 |
|
產品編號 |
|
| CM-01 | 數位交直流 10mA/200A 鉤表 |
| CM-02 | 溫度電流鉤表 |
| CM-03 | 數位漏電流 10uA/60A 鉤表 |
| CM-04 | 溫度、轉速電流鉤表 |
| CM-05 | 迷你數位交流輸出鉤表 |
| CM-07 | 迷你數位交直流瓦特鉤表 |
| TES-19 | 諧波及漏電鉤錶 |
| TES-21 | 電力諧波及漏電鉤錶 (50A) |
| TES-23 | 電力諧波及漏電鉤錶 (100A) |
| PROVA-11
| 小電流交直流 1mA/30A 鉤表 |
| PROVA-15 | 小電流交直流輸出鉤表 |
| PROVA-400 | 迷你數位交直流瓦特鉤表 |
| PROVA-2000 | TRUE RMS 交直流鉤表 |
| PROVA-2003 | 數位大電力交直流鉤表 |
| PROVA-2009 | TRUE RMS 瓦特鉤表 |
| PROVA-5601 | 鉤式接地電阻計 |
| PROVA-5637 | 鉤式接地電阻計 |
| PROVA-6600 | 鉤式瓦特功率因數表 |
| PROVA-6601 | 鉤式瓦特功率因數表 |
| TES-500
| 指針式鉤表 |
|
產品編號 |
|
| TES-3600 | 三相電力分析儀 |
| PROVA6800+6801 | 100A電力及諧波分析儀 |
| PROVA6800+6802 | 1000A電力及諧波分析儀 |
|
產品編號 |
|
| TES-1300 | 3 1/2 單組數字溫度計 |
| TES-1300K | 3 1/2 單組數字溫度計 (附組件) |
| TES-1302 | 3 1/2 雙組數字溫度計 |
| TES-1303 | 3 1/2 雙組數字溫度計 |
| TES-1304 | 可列表溫度計 |
| TES-1306
| 1999 R/J 雙組數字溫度計 |
| TES-1307 | RS232 記憶型溫度計 |
| TES-1310
| 3 1/2 單組數字溫度計 |
| TES-1311 | 3 1/2 雙組數字溫度計 |
| TES-1312
| 3 1/2 雙組數字溫度計 |
| TES-1313 | 3 1/2 雙組數字溫度計 |
| TES-1314 | 3 1/2 雙組數字溫度計 |
| TES-1315 | 3 1/2 雙顯示紀錄溫度錶 |
| TES-1316 | 3 1/2 雙顯示雙組數字溫度錶 |
| TES-1317 | 單組輸出+7500記憶 |
| TES-1318 | T1/T2雙組輸出 |
| TES-1319 | 3 1/2 雙組數字溫度計 |
| TES-1360
| 3 1/2 數字溫濕度計 |
| TES-1361 | RS232 記憶式溫濕度計 |
| TES-1362 | 可列表式溫濕度計 |
| TES-1364 | 溫濕度計 |
| TES-1365 | RS-232 記憶型溫濕度計 |
| TES-1321H | 紅外線溫度計 |
| TES-1322A | 紅外線/K型熱電耦 二合一溫度計 |
| TES-1327 | 槍型非接觸紅外線溫度計 |
|
產品編號 |
|
| TES-1330A | 2萬 LUX 照度計 |
| TES-1332A | 20萬LUX 照度計 |
| TES-1334A | FC. 20萬LUX 照度計 |
| TES-1335 | FC. 40萬LUX 照度計 |
| TES-1336A | RS232 記憶式照度計(可紀錄16,000筆) |
| TES-1337 | 2000fc 照度計 |
| AVM-01 | 數位式風速計 |
| AVM-03 | 數位式風速溫度計 |
| AVM-05 | 記憶風量風速溫度計 |
| AVM-07 | 接電腦記憶風速溫度計 |
| AVM-301 | 數位式風速溫度計 |
| AVM-303 | 數位式風速溫度計(具RS-232C,可連結電腦) |
| RM-1000 | 光電式轉速計 |
| RM-1500 | 光電接觸兩用轉速計 |
| RM-1501 | 光電接觸兩用轉速計 + RS-232 |
| RM-1502 | 接觸式轉速轉接頭 |
|
產品編號 |
|
| TES-1350A
| 噪音計(不附角架) |
| TES-1350B | 噪音計(附角架) |
| TES-1351 | 高準度噪音計 |
| TES-1352A | RS232 可接電腦噪音計 |
| TES-1353 | 積分式噪音計 |
| TES-1353L | 積分式低頻噪音計(RS232介面,含A加權20-200Hz低頻噪音測量) 符合CNS7129 |
| TES-1354 | 噪音劑量計 |
| TES-1355 | 可接電腦噪音劑量計 |
| TES-1356 | 噪音校正計 |
| TES-1357 | 高準度噪音計 |
| TES-1359 | 噪音頻譜分析儀 |
|
產品編號 |
|
| TES-1600
| 數字式高阻計 |
| TES-1601 | 數字式高阻計 |
| TES-1604 | 記憶型高阻計 RS-232 |
| TES-3660 | 自動換檔絕緣測試器 |
| TES-1605 | 數位接地電阻計 |
| TES-1700 | 接地電阻計 |
| TES-1800 | 迴路測試計 |
| TES-1500
| 數位電容表 |
| TES-50113 | 汽車電池發電機測試器 |
| TES-32A | 電池測試器 |
| PROVA-8000
| 200W 可程式直流電源供應器 |
| PROVA-8201 | 可程式直流電源供應器 |
| PROVA-8202 | 可程式直流電源供應器 |
|
產品編號 |
|
| TES-1380 | 酸鹼度、氧化還原、溫度測試計 |
| TES-1380K | 酸鹼度測試計含電極棒、溫度棒 |
| PH-200 | PH 酸鹼電極棒 |
| TP-K01 | 溫度測試棒 |
| TP-K02 | 液面測試棒 |
| TP-K03 | 表面測試棒 |
| PROVA-100 | 4-20mA 迴路校正器 |
| PROVA-123 | 高精度多功能校正器 |
| PROVA-125 | 溫度校正器 |
| BS-1 | 電解液 PH-4 |
| BS-2 | 電解液 PH-7 |
|
產品編號 |
|
| EMF-1393 | 三軸高斯表(電磁波測試器) |
| EMF-1394 | 三軸高斯表(電磁波測試器) |
| EMF-1390
| 單軸高斯表, 磁場測定儀 |
| EMF-1391 | 單軸高斯表, 磁場測定儀 |
| EMF-1392 | 單軸高斯表, 磁場測定儀 |
| TES-92 | 高頻電磁波測試計 |
|
產品編號 |
|
| TES-1370 | 紅外線二氧化碳分析儀 |
|
產品編號 |
|
| TES-1333 | 太陽能功率表 |
|
|