|
|
UL / CSA 規格 AC 電源線 (平行 / 圓形 SPT / SJT / SVT 系列 ) | ||||
|
| 2012-01-16, 頁碼 : 3169 |
|
|
|
UL / CSA SPT UL 規格平行電源線 導體使用裸軟銅絞線,PVC 絕緣 使用溫度:60℃ ~ 105℃ 額定電壓:300 Volts 通過 UL VW-1 及 CSA FT2 垂直型耐燃測試 |
| 產品編號 | 線號 AWG |
線數 / 線徑 No./mm |
Core No. |
完成外徑 mm |
包裝單位 ft/coil |
購物車 |
| SPT1-18 | 18 | 41 / 0.16 | 2 | 2.7 x 5.4 | 1000 |
|
| SPT1-18/3 | 18 | 41 / 0.16 | 3 | 2.7 x 8.0 | 1000 | |
| SPT2-18
| 18 | 41 / 0.16 | 2 | 3.5 x 7.0 | 1000
| |
| SPT2-16 | 16 | 65 / 0.16 | 2 | 3.8 x 7.6 | 1000 | |
| SPT2-18/3 | 18 | 41 / 0.16 | 3 | 3.5 x 8.6 | 1000 | |
| SPT2-16/3 | 16 | 65 / 0.16 | 3 | 3.8 x 9.6 | 1000 | |
| SPT3-18 | 18 | 41 / 0.16 | 2 | 4.4 x 8.7 | 1000 | |
| SPT3-16 | 16 | 65 / 0.16 | 2 | 4.75 x 9.5 | 1000 | |
| SPT3-14 | 14 | 41 / 0.255 | 2 | 6.0 x 12 | 500 (MOQ*5000M) | |
| SPT3-12 | 12 | 65 / 0.255 | 2 | 7.4 x 14 | 500 | |
| SPT3-10 | 10 | 104 / 0.255 | 2 | 9.1 x 18.2 | 500 | |
| SPT3-18/3 | 18 | 41 / 0.16 | 2 | 4.4 x 10.7 | 1000 | |
| SPT3-14/3 | 14 | 41 / 0.255 | 3 | 6.0 x 14.5 | 500 | |
| SPT3-12/3 | 12 | 65 / 0.255 | 3 | 7.4 x 16.5 | 500 | |
| SPT3-10/3 | 10 | 104 / 0.255 | 3 | 9.1 x 18.8 | 500 |
|
UL / CSA SJT UL 規格圓形電源線 導體使用裸軟銅絞線,PVC 絕緣 使用溫度:60℃,75℃,105℃ 額定電壓:300 Volts 通過 VW-1 垂直型耐燃測試 Mini Order:4000-5000M |
| 產品編號 | 線號 AWG |
線數 / 線徑 No./mm |
完成外徑 mm | 購物車 |
| SJT-18 | 18 x 2C | 41 / 0.160 | 7.5 ± 0.15 | |
| SJT-16 | 16 x 2C | 26 / 0.255 | 8.1 ± 0.15 | |
| SJT-14 | 14 x 2C | 41 / 0.255 | 9.0 ± 0.15 | |
| SJT-12 | 12 x 2C | 65 / 0.255 | 9.9 ± 0.15 | |
| SJT-10 | 10 x 2C | 65 / 0.320 | 14.0 ± 0.20 | |
| SJT-18/3 | 18 x 3C | 41 / 0.160 | 7.8 ± 0.15 | |
| SJT-16/3 | 16 x 3C | 26 / 0.255 | 8.5 ± 0.15 | |
| SJT-14/3 | 14 x3C | 41/0.255 | 9.5 ±0.15 | |
| SJT-12/3 | 12 x 3C | 65 / 0.255 | 10.5 ± 0.15 | |
| SJT-10/3 | 10 x 3C | 105 / 0.255 | 13.45 ± 0.20 | |
| SJT-S18/3 | 18 x 3C | 41 / 0.160 | 8.6 ± 0.15 | |
| SJT-S16/3 | 16 x 3C | 26 / 0.255 | 9.3 ± 0.15 | |
| SJT-S14/3 | 14 x 3C | 41 / 0.255 | 10.3 ± 0.15 |
|
UL / CSA SVT UL 規格圓形電源線 導體使用裸軟銅絞線,PVC 絕緣 使用溫度:60℃,75℃,105℃ 額定電壓:300 Volts 通過 VW-1 垂直型耐燃測試 Mini Order:4000-5000M |
| 產品編號 | 線號 AWG |
線數 / 線徑 No. / mm |
完成外徑 mm |
購物車 |
| SVT-18 | 18 x 2C | 41 x 0.160 | 6.0 ± 0.1 | |
| SVT-S18/3 | 18 x 3C | 41 x 0.16 | 7.2 ± 0.15 |